Challenging puzzle solution for Sunday 11th October 2026 [7737]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| A | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
| B | 6 | 4 | 7 | ||||||
| C | |||||||||
| D | 3 | 5 | |||||||
| E | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||
| F | 6 | 7 | |||||||
| G | |||||||||
| H | 4 | 8 | 9 | ||||||
| I | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 |
Here is the Sudoku puzzle solution
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| A | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| B | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| C | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| D | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 |
| E | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| F | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| G | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| H | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| I | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 |
- Archive of Gentle daily puzzles
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Challenging Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 11 Oct
Copyright © 2005-2026 Sudoku Dragon
Later 







