Samurai puzzle solution for Saturday 10th October 2026 [7736]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
| A | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||
| B | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| C | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| D | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| E | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| F | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| G | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| H | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| I | 5 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| J | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| K | 4 | ||||||||||||||||||||
| L | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| M | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| N | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| O | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| P | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| R | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| S | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| T | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| U | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Here is the Sudoku puzzle solution
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | |
| A | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
| B | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
| C | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | |||
| D | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | |||
| E | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||
| F | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
| G | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| H | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| I | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| J | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| K | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
| L | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||
| M | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| N | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| O | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| P | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||
| Q | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||
| R | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||
| S | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
| T | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | |||
| U | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 |
- Archive of Gentle daily puzzles
- Archive of Moderate daily puzzles
- Archive of Challenging daily puzzles
- Archive of Word daily puzzles
- Archive of Jigsaw daily puzzles
Sudoku Puzzle Archive selection
Click on a date to display the Samurai Sudoku puzzle for that day :
Current puzzle: 10 Oct
Copyright © 2005-2026 Sudoku Dragon
Later 







